Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA0226 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
AGCO OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
CNH / FIAT AGRI OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
FENDT , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS OE
SPAREX OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
DEUTZ AG (KHD) F2L511 1.7 01.63-12.75
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 1.9 2807 F2L912 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 1.9 3607 F2L912 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 3.8 7007 F4L912 09.83-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 2.8 3.10,A F3L912 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 2.8 3.10,V/F F3L912 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 2.8 3.30,A F3L912 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 2.8 3.30V/F F3L912 09.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.1 3.50,A F3L913 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.8 3.60,A F4L912 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.8 3.70,A F4L912 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.8 3.70,F/V F4L912 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.8 4.10 F4L912 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 3.80 F4L913 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 3.90,A F4L913 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 3.90V/F F4L913 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.30,A F4L913 01.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.31 F4L913 01.91-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.50,A BF4L913T 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.51 BF4L913T 01.90-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.70,A BF4L913 09.88-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 5.7 6.05 F6L912 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 5.7 6.10,A F6L912 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.30,A F6L913 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.31, A BF6L913T; 120HP 01.90-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.50,A BF6L913 06.84-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.60 BF6L913 01.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 7.10,A BF6L913 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 3.8 2004 F4L912 05.78-08.88
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 3.8 980 KHD-F4L912 01.81-08.88
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 4.7 1080 KHD-F5L912 09.88-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 5.7 1202 KHD-F5L912 09.88-
FENDT FARMER 2.8 200S KHD-F3L912; 35HP 02.74-08.88
FENDT FARMER 2.8 200S/FL146 KHD-F3L912 09.88-
FENDT FARMER 2.8 200V/FL145 KHD-F3L912 09.88-
FENDT FARMER 2.8 203P/FL156 KHD-F3L912 09.88-
FENDT FARMER 2.8 203V/FL155 KHD-F3L912 09.88-
FENDT FARMER 3.1 260S KHD 3-cyl; 66HP -
FENDT FARMER 3.8 204P/FL166 KHD-F4L912 01.92-
FENDT FARMER 4.1 275S KHD-F4L913; 75HP 01.88-12.96
FENDT FARMER 4.1 280P KHD-F4L913; 80HP 01.96-12.02
FENDT FARMER 4.1 280PA KHD-F4L913; 80HP 01.96-12.02
FENDT FARMER 4.1 280S KHD-F4L913; 80HP 01.96-12.02
JW (JENBACHER WERKE) JW 1.7 370 09.88-
JW (JENBACHER WERKE) JW 2.8 550 09.88-
JW (JENBACHER WERKE) JW 3.8 750 09.88-
JW (JENBACHER WERKE) JW 4.7 1000 09.88-
KRAMER 212 1.9 E KHD-F2L912-K23L 06.88-
KRAMER 516 3.8 KHD-F4L912-K41B 09.88-
LINDE H 3.1 20 KHD-F3L913G 09.88-
LINDE H 3.1 25 KHD-F3L913G 09.88-
LINDE H 3.1 30 KHD-F3L913G 09.88-
LINDE H 3.8 35 KHD-F4L912 09.88-
LINDE H 3.8 40 KHD-F4L912 09.88-
LINDE H 5.7 70 KHD-F6L912 09.88-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 3.5 642 Steyr-WD411.44 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 3.5 644 Steyr-WD411.44 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 3.5 742 Steyr-WD411.90 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 3.5 744 Steyr-WD411.90 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 3.5 842 Steyr-WD411.88 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 3.5 844 Steyr-WD411.88 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 5.2 110 Steyr-WD611.88 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 5.2 944 Steyr-WD611.43 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 6.6 135 Steyr-WD612.87 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 6.6 150 Steyr-WD612.86 01.90-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8055 2.6 A WD311.46 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8060 2.6 A/T WD311.87 02.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8065 2.6 A WD311.85 09.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8070 A WD311.43,44 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8075 A WD411.45,46 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8080 3.5 A WD411.89,90 06.84-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8085 A WD411.92 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8090 A WD411.87,88 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8110 A WD611.42,43 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8130 A WD611.87,88 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8150 A WD612.87 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8165 A WD612.86 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8165 6.6 A WD612.86 06.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8320 9.7 A WD615.85/615.87 05.87-06.89
VM MOTORI 101M11 0.9 -
VM MOTORI HR 2.1 394HPT 01.86-
VM MOTORI HR 2.4 492 HT9 09.80-
VM MOTORI HR 2.8 494HP 01.86-
VM MOTORI HR 2.8 494HT10 03.86-
VM MOTORI HR 4.2 694H,HT 01.84-12.90

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706