Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA0664 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
DELCO REMY OE
DUCELLIER OE
DUCELLIER OE
DUCELLIER OE
DUCELLIER OE
DUCELLIER OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
PARIS-RHONE , OE
PARIS-RHONE , OE
PARIS-RHONE , OE
PARIS-RHONE , OE
PARIS-RHONE , OE
PARIS-RHONE , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
RENAULT CLIO 1.1 1.1 C1E700 06.90-03.96
RENAULT EXPRESS 1.0 1.0 C1C706 03.86-08.91
RENAULT EXPRESS 1.1 1.1 C1E750 03.86-07.90
RENAULT EXPRESS 1.1 1.1 C1E752 03.86-06.89
RENAULT EXPRESS 1.1 1.1 C1E754 03.86-08.91
RENAULT EXPRESS 1.1 1.1 C1E756 06.87-08.91
RENAULT EXPRESS 1.1 1.1 C1E760 08.90-08.91
RENAULT EXPRESS 1.1 1.1 C1E792 03.86-08.91
RENAULT EXPRESS 1.4 1.4 C1J768,715 03.86-08.91
RENAULT EXPRESS 1.4 1.4 C1J780 03.86-08.91
RENAULT EXPRESS 1.4 1.4 C2J782,784 06.87-03.96
RENAULT EXPRESS 1.4 1.4i C3J700Kat. 03.86-05.87
RENAULT EXPRESS 1.4 1.4i C3J702Kat. 06.87-08.91
RENAULT EXPRESS 1.4 1.4i C3J760Kat. 06.87-08.91
RENAULT R11 1.1 1.1 C1E715 03.83-10.87
RENAULT R11 1.1 1.1 C1E720 03.83-10.87
RENAULT R11 1.2 1.2 C1G700 10.84-12.86
RENAULT R11 1.2 1.2 C1G710 06.86-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4 C1J715 03.83-12.85
RENAULT R11 1.4 1.4 C2J717,718 03.83-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4 C2J720 03.83-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4 C2J730 03.83-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4 C2J756,757 03.83-12.84
RENAULT R11 1.4 1.4 C2J766 06.84-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4 C2J767 06.84-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4 C2J768 06.85-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4 C2J794 06.85-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4 Turbo C1J760 09.83-12.86
RENAULT R11 1.4 1.4 Turbo C1J764 09.83-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4 Turbo C1J770,782 06.85-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4i C3J700Kat. 06.87-10.87
RENAULT R11 1.4 1.4i C3J756Kat. 06.87-10.87
RENAULT R19 1.2 1.2 C1G730 09.88-04.92
RENAULT R19 1.4 1.4 C1J742 09.88-04.92
RENAULT R19 1.4 1.4 C2J772 09.88-04.92
RENAULT R19 1.4 1.4 C2J776 09.88-09.92
RENAULT R19 1.4 1.4 C2J782 09.88-04.92
RENAULT R19 1.4 1.4 C3J710Kat. 09.88-04.92
RENAULT R19 1.4 1.4 C3J760Kat. 09.88-04.92
RENAULT R21 1.4 1.4 C21770,717 06.86-12.94
RENAULT R21 1.4 1.4 C2J760,717 06.88-12.94
RENAULT R21 1.4 1.4 C2L714,717 06.90-12.94
RENAULT R21 1.4 1.4 Fastback C2J770,717 09.89-12.94
RENAULT R21 1.4 1.4 Fastback C2L717 06.90-12.94
RENAULT R21 1.4 1.4 Nevada C2L714 06.88-12.96
RENAULT R5 1.0 1.0 C1C700 10.84-12.96
RENAULT R5 1.1 1.1 C1E750 10.84-12.96
RENAULT R5 1.1 1.1 C1E752 10.84-06.89
RENAULT R5 1.1 1.1 C1E754 10.84-06.89
RENAULT R5 1.1 1.1 C1E756 06.87-08.90
RENAULT R5 1.1 1.1 C1E760 08.90-12.96
RENAULT R5 1.2 1.2 C1G702,730 10.86-12.96
RENAULT R5 1.2 1.2 C1G720 10.86-12.96
RENAULT R5 1.2 1.2 C1G722 03.90-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4 C1J768,715 10.84-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4 C1J780 10.84-06.89
RENAULT R5 1.4 1.4 C2J700 06.87-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4 C2J717,798 10.84-06.89
RENAULT R5 1.4 1.4 C2J718,781 10.84-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4 C2J766 10.84-12.91
RENAULT R5 1.4 1.4 C2J767,789 10.84-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4 C2J780 10.84-06.87
RENAULT R5 1.4 1.4 C2J782 06.87-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4 C2J784 06.87-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4 C2J788 10.84-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4 Turbo C1J782 10.84-08.90
RENAULT R5 1.4 1.4 Turbo C1J784 10.84-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4 Turbo C1J788 06.87-12.96
RENAULT R5 1.4 1.4i C3J700Kat. 10.84-10.87
RENAULT R5 1.4 1.4i C3J702Kat. 10.85-02.88
RENAULT R5 1.4 1.4i C3J760Kat. 10.85-12.96
RENAULT R9 1.1 1.1 C1E715 09.81-10.87
RENAULT R9 1.1 1.1 C1E720 09.81-10.87
RENAULT R9 1.2 1.2 C1G700 09.85-12.86
RENAULT R9 1.2 1.2 C1G700 09.86-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 C1J715 09.81-06.87
RENAULT R9 1.4 1.4 C1J792 09.81-06.87
RENAULT R9 1.4 1.4 C1J796 09.81-06.87
RENAULT R9 1.4 1.4 C2J717,718 09.81-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 C2J720 10.86-06.87
RENAULT R9 1.4 1.4 C2J730 10.86-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 C2J756,757 09.81-10.84
RENAULT R9 1.4 1.4 C2J766,767 09.84-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 C2J768 09.85-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 C2J792 09.81-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 C2J794 09.85-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 C2J796,797 09.81-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 Turbo C1J760 09.84-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 Turbo C1J764 09.84-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4 Turbo C1J770,782 10.87-03.91
RENAULT R9 1.4 1.4i C3J756,700 06.87-03.91
RENAULT R9 1.7 1.7 F2N700 01.86-06.87
RENAULT R9 1.7 1.7 F2N704 01.86-06.87
RENAULT R9 1.7 1.7 F2N708,710 10.86-03.91
RENAULT R9 1.7 1.7 F2N730,712 10.86-03.91
RENAULT R9 1.7 1.7 F2N732,742 06.87-03.91
RENAULT R9 1.7 1.7 F2N796 01.86-06.87
RENAULT R9 1.7 1.7 F2N797 01.86-06.87

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706