Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IS0551 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
AGCO OE
BOMAG , OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH (USA) , OE
CLAAS OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
DEUTZ AG (KHD) , OE
EFEL OE
FENDT , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
JUNGHEINRICH OE
JUNGHEINRICH OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS OE
LUCAS OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
NIKKO , OE
POCLAIN , OE
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) , OE
SPAREX OE
STEINBOCK OE
STEINBOCK OE
WILSON , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
ABG ALEXANDER 2.8 126H KHD-F3L912 09.82-12.90
ABG PUMA 2.8 168A KHD-F3L912 09.82-12.90
ABG PUMA 5.7 177,V,VS KHD-F6L912 09.82-12.90
ABG PUMA 5.7 178 KHD-F6L912 09.82-12.90
ATLAS 1252 2.8 KHD-F3L912 09.82-12.84
ATLAS AR 1.9 51BE KHD-F3L912 01.80-12.84
ATLAS AR 1.9 61A KHD-F3L912 01.80-12.84
ATLAS AR 3.8 70 KHD-F4L912 09.82-12.84
ATLAS AS 3.8 81 KHD-F3L912 01.80-12.84
ATLAS COPCO ST 2.8 35 KHD-F3L912 09.82-12.86
ATLAS COPCO ST 3.8 48 KHD-F4L912 09.82-12.86
ATLAS COPCO STS 2.8 35 KHD-F3L912 09.82-12.86
ATLAS COPCO STS 3.8 48 KHD-F4L912 09.82-12.86
BOSCH DDOD 2.8 27 KHD-F3L912 04.82-12.91
BOSCH DDOD 4.0 36 KHD-F4L912 04.82-12.91
CASE TY2P 05.79-01.80
CLAAS COMBINES 5.6 MERCATOR 75R KHD-F6L912 08.78-08.82
DEUTZ AG (KHD) BF6L912M Marin -
DEUTZ AG (KHD) D 2.8 4007 F3L912 08.78-12.78
DEUTZ AG (KHD) D 2.8 4507,C F3L912.29 07.80-07.81
DEUTZ AG (KHD) D 2.8 4807,C F3L912.33 07.80-07.81
DEUTZ AG (KHD) D 2.8 5207,C F3L912.38 07.80-07.81
DEUTZ AG (KHD) D 3.0 6007,C F3L913 07.82-10.84
DEUTZ AG (KHD) D 3.7 7207,C F4L912.51 07.80-07.81
DEUTZ AG (KHD) D 3.8 6207,C F4L912.44 07.80-07.82
DEUTZ AG (KHD) D 3.8 6507,C F4L912 07.82-10.84
DEUTZ AG (KHD) D 3.8 6807,C F4L912.49 07.80-07.82
DEUTZ AG (KHD) D 4.1 7807 F4L913 06.83-10.84
DEUTZ AG (KHD) D 4.1 7807,C F4L913.55 07.80-07.81
DEUTZ AG (KHD) DX 4.1 80 F4L913 07.82-10.85
DEUTZ AG (KHD) DX 4.1 86 BF4L913T 01.82-10.85
DEUTZ AG (KHD) DX 4.1 86 BF4L913T 07.82-10.85
DEUTZ AG (KHD) DX 4.1 92 BF4L913 09.82-10.85
DEUTZ AG (KHD) DX 4.1 92 BF4L913T 01.82-10.85
DEUTZ AG (KHD) DX 4.7 85 F5L912 09.82-10.85
DEUTZ AG (KHD) DX 4.7 90 F5L912 09.82-10.85
DEUTZ AG (KHD) DX 5.7 110 F6L912 09.82-10.85
DEUTZ AG (KHD) DX 6.1 120 F6L913 07.80-10.85
DEUTZ AG (KHD) F3L812 -
DEUTZ AG (KHD) F3L912 2.8 07.86-12.91
DEUTZ AG (KHD) F3L912 2.8 F 10.89-12.91
DEUTZ AG (KHD) F4L812 -
DEUTZ AG (KHD) F4L912 3.8 07.89-11.91
DEUTZ AG (KHD) F4L912 3.8 F 10.89-11.91
DEUTZ AG (KHD) F6L912 5.7 F 05.90-11.91
DEUTZ AG (KHD) INTRAC 3.8 2003 F4L912 09.82-06.84
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 3.8 7007 F4L912 09.83-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 2.8 3.10,A F3L912 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 2.8 3.10,V/F F3L912 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 2.8 3.30V/F F3L912 09.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.1 3.50,A F3L913 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.8 3.60,A F4L912 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.8 3.70,A F4L912 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.8 3.70,F/V F4L912 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.8 4.10 F4L912 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 3.80 F4L913 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 3.90,A F4L913 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 3.90V/F F4L913 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.31 F4L913 01.91-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.50,A BF4L913T 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.51 BF4L913T 01.90-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.1 4.70,A BF4L913 09.88-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 5.7 6.05 F6L912 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 6.50,A BF6L913 06.84-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.1 7.10,A BF6L913 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 6.0 6.30 F6L913 01.88-12.88
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 6.0 6.30turbo BF6L913T 01.89-12.91
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 3.8 3360 KHD-F4L912 03.87-12.91
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 3.8 980 KHD-F4L912 09.82-12.91
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 4.7 1080 KHD-F5L912 01.81-12.91
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 5.7 1202 KHD-F6L912 01.80-12.91
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 5.7 2385 KHD-F6L912 01.82-12.91
FAHR M 2.8 600 KHD-F3L912 02.79-12.80
FAHR M 2.8 660 KHD-F3L912 01.80-12.87
FAHR M 3.8 750 KHD-F4L912 08.78-12.80
FAHR M 3.8 770 KHD-F4L912 01.80-12.87
FAHR M 3.8 922 KHD-F4L912 02.79-12.81
FENDT F 2.8 255GT F3L912; 50HP 01.76-12.82
FENDT F 2.8 345GT F3L912; 45HP 01.84-12.96
FENDT F 2.8 350GT F3L912; 45HP 01.84-12.96
FENDT F 3.8 275GT F4L912; 69HP 09.86-12.94
FENDT FARMER 2.8 200S KHD-F3L912; 35HP 02.74-08.88
FENDT FARMER 2.8 200S/FL146 KHD-F3L912 02.79-08.88
FENDT FARMER 2.8 200S/FL146 KHD-F3L912 09.88-
FENDT FARMER 2.8 200SA KHD F3L912; 35HP 01.74-12.87
FENDT FARMER 2.8 200V/FL145 KHD-F3L912 02.79-08.88
FENDT FARMER 2.8 200V/FL145 KHD-F3L912 09.88-
FENDT FARMER 2.8 201SA KHD-F3L912; 42HP 01.74-12.82
FENDT FARMER 2.8 203P/FL156 KHD-F3L912 02.79-08.88
FENDT FARMER 2.8 240S KHD-F3L912; 40HP 01.87-12.93
FENDT FARMER 2.8 250S KHD-F3L912; 50HP 01.87-12.02
FENDT FARMER 2.8 250SA KHD-F3L912; 50HP 01.87-12.02
FENDT FARMER 2.8 250V KHD-F3L912; 50HP 01.87-12.02
FENDT FARMER 2.8 250VA KHD F3L912; 50HP 01.87-12.02
FENDT FARMER 3.1 250P KHD-F3L913; 60HP 01.87-12.96
FENDT FARMER 3.1 250S KHD-F3L913; 60HP 01.87-12.96
FENDT FARMER 3.1 250V KHD-F3L913; 60HP 01.87-12.96
FENDT FARMER 3.1 260PA KHD-F3L913; 60HP 01.87-12.96
FENDT FARMER 3.1 260SA KHD-F3L913; 60HP 01.87-12.96
FENDT FARMER 3.1 260VA KHD-F3L913; 60HP 01.87-12.96
FENDT FARMER 3.8 204P/FL166 KHD-F4L912 01.92-
FENDT FARMER 4.1 275VA KHD-F4L913; 75HP 01.88-12.96
FENDT FARMER 4.1 280PA KHD-F4L913; 80HP 01.96-12.02
HAMM ALL WHEEL STEERED - DV 4.7 DV 10-C KHD-F5L912 09.82-12.91
HAMM STATIC ROLLERS GRW SERIES 5.7 GRW 10 KHD-F6L912 09.82-12.91
HAMM STATIC ROLLERS GRW SERIES 5.7 GRW 15 KHD-F6L912 09.82-06.86
HAMM VTD 2.8 8.5 KHD-F3L912 05.77-12.77
HANOMAG HENSCHEL F 2.8 45VDiesel D141L 01.71-12.73
HANOMAG HENSCHEL F 3.1 46.55 D142L1 01.71-12.73
IH 3944 3.8 Yumbo KHD-F4L912 09.82-12.86
IH 3945 3.8 Yumbo KHD-F4L912 09.82-12.86
IH 3960 5.7 Yumbo KHD-F6L912 09.82-12.86
IH 3961 5.7 Yumbo KHD-F6L912 09.82-12.86
IRMER U. ELZE D341 2.8 SL KHD-F3L912 09.82-12.86
IRMER U. ELZE D451 3.8 R9DDG,SL KHD-F4L912 01.79-12.86
IRMER U. ELZE S551 2.8 7SL KHD-F3L912 10.86-12.91
IRMER U. ELZE S551 2.8 S/S KHD-F3L912 09.82-09.86
IVECO 110 6.1 13A.. KHD-BF6L913T 01.83-03.85
IVECO 110 6.1 13A.. KHD-F6L913 01.83-02.86
IVECO 130 6.1 13A.. KHD-BF6L913T 01.83-02.86
IVECO 130 6.1 13A.. KHD-F6L913 01.83-02.86
IVECO 75 4.1 9A.. KHD-F4L913 04.85-02.86
IVECO 80 4.1 9A.. KHD-F4L913 03.83-02.86
IVECO 80 6.1 13A.. BF6L 913 T Vollkaps. 01.83-12.91
IVECO 80 6.1 13A.. KHD-BF6L913T 01.83-02.86
IVECO 80 6.1 13A.. KHD-F6L913 01.83-02.86
IVECO 90 4.1 9A.. KHD-F4L913 04.85-02.86
IVECO 90 6.1 13A.. KHD-BF6L913T 01.83-03.85
IVECO 90 6.1 13A.. KHD-F6L913 01.83-03.85
JW (JENBACHER WERKE) JW 2.8 550 KHD-F3L912 04.83-12.91
JW (JENBACHER WERKE) JW 2.8 550 KHD-F3L912 07.87-
JW (JENBACHER WERKE) JW 3.8 750 KHD-F4L912 07.87-
JW (JENBACHER WERKE) JW 3.8 750 KHD-F4L912 08.81-12.91
JW (JENBACHER WERKE) JW 4.7 1000 KHD-F5L912 03.83-12.91
KRAMER 312 2.8 S KDH-F3L912-K34L 01.78-12.81
KRAMER 312 2.8 SE KDH-F3L912-K34L 01.82-09.90
KRAMER 312 2.8 SE KDH-F3L912-K34L 07.87-09.90
KRAMER 412 2.8 KDH-F3L912-K35L 09.78-12.81
KRAMER 412 2.8 E KDH-F3L912-K35L 01.82-09.88
KRAMER 412 2.8 E KDH-F3L912-K35L 07.87-09.88
KRAMER 416 2.8 KDH-F3L912-K36B 01.79-06.81
KRAMER 416 2.8 S KDH-F3L912-K41B 07.81-12.91
KRAMER 416 2.8 S KDH-F3L912-K41B 07.87-
KRAMER 516 3.8 KDH-F3L912-K41B 01.79-12.91
KRAMER 516 3.8 KDH-F3L912-K41B 07.87-
LINDE H 3.1 20 KHD-F3L913G 11.84-08.88
LINDE H 3.1 25 KHD-F3L913G 11.84-08.88
LINDE H 3.1 30 KHD-F3L913G 11.84-08.88
LINDE H 3.8 35 KHD-F4L912 06.81-12.91
LINDE H 3.8 40 KHD-F4L912 06.81-08.88
LINDE H 5.7 70 KHD-F6L912 06.81-12.91
MENGELE HM 2.8 1020 KHD-F3L912 09.82-12.84
MENGELE HM 3.8 1024 KHD-F4L912 09.82-12.84
MENGELE HM 3.8 1030 KHD-F4L912 09.82-12.84
MENGELE HR 2.8 1020 KHD-F3L912 09.82-12.84
MENGELE HR 3.8 1030 KHD-F4L912 09.82-12.84
O&K L 2.8 7 KHD-F3L912 03.77-12.84
SCHAEFFER HML 2.8 30 KHD-F3L912 09.82-12.86
SCHAEFFER SKL 2.8 500 KHD-F3L912 09.78-12.86
SCHAEFFER SKL 2.8 700 KHD-F3L912 09.78-12.86
SENNEBOGEN S SERIES 2.8 883 KHD-F3L912 09.82-06.90
SENNEBOGEN SK SERIES 3.8 9 KHD-F4L912 09.82-06.90
SENNEBOGEN SK SERIES 5.7 15 KHD-F6L912 09.82-06.90
WESERHUETTE HW 3.0 50M KHD-F3L912 09.82-12.87

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706