Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA0301 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH (USA) , OE
CLAAS OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
ELECTROSTART OE
FEMSA , OE
FEMSA , OE
FEMSA , OE
FEMSA , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
FORD , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
LUCAS , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) OE
MASSEY-FERGUSON , OE
MASSEY-FERGUSON , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
MOTOROLA , OE
PERKINS OE
PERKINS OE
PERKINS OE
PERKINS OE
PERKINS OE
PERKINS OE
PERKINS OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
SPAREX OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
CASE FARM 1190 3-165, AD3-49/55/164 01.80-12.83
CASE FARM 1194 3-165 01.83-12.84
CASE FARM 1210 195, 4-219 01.72-01.81
CASE FARM 1212 4.219 01.72-01.83
CASE FARM 1290 4-195 01.80-01.83
CASE FARM 1390 4-219 01.80-01.83
CASE FARM 1410 4-219 01.75-01.81
CASE FARM 1412 01.75-01.81
CASE FARM 1490 4-219 01.80-01.83
CASE FARM 395 3-155 Case Diesel 01.91-01.93
CASE FARM 2.9 485 3-179 Diesel 01.85-01.90
CASE FARM 2.9 495, 495XL 3-179 Diesel 01.91-01.94
CASE FARM 3.4 585, 585L, 585XL 4-206 01.83-12.90
CASE FARM 3.4 595, 595XL 4-206 Case Diesel 01.91-01.94
CASE FARM 3.9 685 4-239 Diesel 01.85-01.90
CASE FARM 4.4 885, 885N, 885XL 4-268 Diesel 01.85-01.90
CASE FARM 4.4 895 4-268 Diesel 01.91-01.94
CASE FARM 4.4 995 4-268D 01.91-01.94
CASE LOADERS 380B 3-cyl 01.87-12.93
CATERPILLAR GENERATOR SETS D25P1 01.04-
FORD A 2.4 0406 York 01.82-06.83
FORD A 2.4 0506 York 01.82-06.83
FORD A 3.5 0509 York 01.82-06.83
FORD A 3.5 0609 York 01.82-06.83
FORD CAPRI 1.3 1.3 Kent1VHC 01.78-08.82
FORD CAPRI 1.3 1.3 Kent1VLC 01.78-04.87
FORD CAPRI 1.3 1.3 Kent2VHC 01.78-08.82
FORD CAPRI 1.3 1.3 OHCTL13H 01.74-12.77
FORD CAPRI 1.3 1.3 OHCTL13L 01.74-12.77
FORD CAPRI 1.3 1.3 OHVKL13E 02.76-12.77
FORD CAPRI 1.3 1.3 OHVKL13G 01.74-12.77
FORD CAPRI 1.3 1.3 OHVKL13G 12.68-02.73
FORD CAPRI 1.3 1.3 OHVKL13H 01.74-12.77
FORD CAPRI 1.3 1.3 OHVKL13H 12.68-02.73
FORD CAPRI 1.3 1.3 OHVKL13L 12.68-12.77
FORD CAPRI 1.6 1.6 OHC1VLC 01.78-04.87
FORD CAPRI 1.6 1.6 OHC2VHC 01.78-04.87
FORD CAPRI 1.6 1.6 OHCTL16G 08.72-12.77
FORD CAPRI 1.6 1.6 OHCTL16H 08.72-12.77
FORD CAPRI 1.6 1.6 OHCTL16L 09.74-12.77
FORD CAPRI 1.6 1.6 OHCVVLC 01.78-04.87
FORD CAPRI 1.6 1.6 OHVKL16G 12.68-12.73
FORD CAPRI 1.6 1.6 OHVKL16H 12.68-12.73
FORD CAPRI 1.6 1.6 OHVKL16L 12.68-12.73
FORD CAPRI 2.0 2.0 EV20H 12.68-12.73
FORD CAPRI 2.0 2.0 EVT20H 04.76-12.77
FORD CAPRI 2.0 2.0 OHC2VHC 01.78-04.87
FORD CAPRI 2.0 2.0 OHCLC 01.78-05.79
FORD CAPRI 2.0 2.0 OHCTL20H 01.74-12.77
FORD CAPRI 2.0 2.0 OHCTL20L 01.74-09.77
FORD CAPRI 2.0 2.0 OHCTL20S 02.76-12.77
FORD CAPRI 2.0 2.0 TV20H 04.76-12.77
FORD CAPRI 2.0 2.0 V62VHC 08.81-04.87
FORD CAPRI 2.0 2.0 V62VLC 06.79-07.81
FORD CAPRI 2.3 2.3 TV23H 04.69-12.77
FORD CAPRI 2.3 2.3 V62VHC 06.79-02.81
FORD CAPRI 2.3 2.3 V62VHC 06.79-04.87
FORD CAPRI 2.6 2.6 TV26H 09.70-12.73
FORD CAPRI 2.8 2.8i V6FIHC 01.81-04.87
FORD CAPRI 3.0 3.0 EV30H 01.74-12.77
FORD CAPRI 3.0 3.0 V6ESX2VHC 01.78-08.81
FORD CORTINA 1.3 1300 MK IV OHVKL13H 11.76-12.79
FORD CORTINA 1.3 1300 MK IV OHVKL13L 11.76-12.79
FORD CORTINA 2.3 2300 MK IV TV23H 11.76-12.79
FORD CORTINA 2.3 2300 MK V TV23H 07.80-10.82
FORD ESCORT 1.0 1000 OHVKL09G 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.1 1.1 CVHVVHC 09.80-12.81
FORD ESCORT 1.1 1.1 CVHVVLC 09.80-05.83
FORD ESCORT 1.1 1.1 Val.VVHC 09.80-05.83
FORD ESCORT 1.1 1.1 Express 35 Val.2VHC 01.82-05.83
FORD ESCORT 1.1 1.1 Van 35 CVHVVLC 03.81-03.82
FORD ESCORT 1.1 1.1 Van 35 Val.VVHC 04.82-12.85
FORD ESCORT 1.1 1.1 Van 55 CVHVVLC 12.80-03.82
FORD ESCORT 1.1 1.1 Van 55 Val.VVHC 12.80-12.85
FORD ESCORT 1.1 1100 OHVKL11E 06.75-08.80
FORD ESCORT 1.1 1100 OHVKL11G 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.1 1100 OHVKL11H 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.1 1100 OHVKL11L 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.3 1.3 CVHVVHC 09.80-05.83
FORD ESCORT 1.3 1.3 Express 55 CVHVVHC 01.82-05.83
FORD ESCORT 1.3 1.3 Express 55 CVHVVHC 03.81-05.83
FORD ESCORT 1.3 1.3 Van 35 CVHVVHC 01.82-05.83
FORD ESCORT 1.3 1.3 Van 55 CVHVVHC 01.82-05.83
FORD ESCORT 1.3 1300 OHVKL13H 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.3 1300 OHVKL13L 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.3 1300 Kombi OHVKL13l 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.3 1300 Van OHVKL13L 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.3 1300GT OHVKL13G 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.6 1.6 CHT2VHC 09.80-05.83
FORD ESCORT 1.6 1.6 CVHVVHC 09.80-05.83
FORD ESCORT 1.6 1.6 XR3 CVH2VHC 09.80-05.83
FORD ESCORT 1.6 1.6 XR3i CVHFIHC 10.82-12.85
FORD ESCORT 1.6 1.6i CVHFILCKat 10.83-12.85
FORD ESCORT 1.6 RS 1600 CVHFIHC 02.82-03.83
FORD ESCORT 1.6 RS 1600 OHVKL16G 12.74-08.80
FORD ESCORT 1.6 RS 1600 Turbo CVHFIHC 11.84-12.85
FORD FIESTA 1.0 1.0 Val.1V,VVLC 05.76-08.83
FORD FIESTA 1.0 1.0 Val.1VHC 05.76-08.83
FORD FIESTA 1.0 1.0 Val.1VLC 09.83-02.89
FORD FIESTA 1.0 1.0 Express Val.1VLC 09.83-02.89
FORD FIESTA 1.0 1.0 Van Val.1V,VVLC 08.81-08.83
FORD FIESTA 1.1 1.1 Val.1V,VVHC 05.76-08.83
FORD FIESTA 1.1 1.1 Val.1VHC 09.83-01.87
FORD FIESTA 1.1 1.1 Val.2VHC 05.86-02.89
FORD FIESTA 1.1 1.1 Val.VVHC 09.83-02.89
FORD FIESTA 1.1 1.1 Van Val.1V,VVHC 08.81-08.83
FORD FIESTA 1.3 1.3 CVHVVHC 09.83-01.87
FORD FIESTA 1.3 1.3 Kent2VHC 08.77-08.83
FORD FIESTA 1.4 1.4 CVH2VHC 09.83-02.89
FORD FIESTA 1.4 1.4 CVH2VLC 02.87-02.89
FORD FIESTA 1.4 1.4i CVH CFILC Kat. 10.86-02.89
FORD FIESTA 1.6 1.6 CVHVVHC 09.83-02.89
FORD FIESTA 1.6 1.6 XR2 CVH2VHC 03.84-02.89
FORD FIESTA 1.6 1.6 XR2 Kent2VHC 08.81-08.83
FORD GRANADA 1.3 2.3 V62VHC 06.79-08.85
FORD GRANADA 1.6 1.6 OHCVVHC 08.81-08.85
FORD GRANADA 1.7 1.7 TV17H 06.79-06.79
FORD GRANADA 1.7 1.7 TV17L 08.77-08.81
FORD GRANADA 1.7 1.7 Turnier TV17H 06.79-06.79
FORD GRANADA 1.7 1.7 Turnier TV17L 08.77-08.81
FORD GRANADA 1.9 1.9D GD19 08.77-08.82
FORD GRANADA 2.0 2.0 OHC2VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.0 2.0 OHCTL20 08.77-08.81
FORD GRANADA 2.0 2.0 TV20L 08.77-07.81
FORD GRANADA 2.0 2.0 V62VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.0 2.0 V6HC 01.75-08.77
FORD GRANADA 2.0 2.0 Turnier OHC2VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.0 2.0 Turnier V62HC 01.75-08.77
FORD GRANADA 2.0 2.0 Turnier V62VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.0 2.0 Turnier V6HC 03.76-08.77
FORD GRANADA 2.3 2.3 TV23H 08.77-06.79
FORD GRANADA 2.3 2.3 V6HC 03.72-08.77
FORD GRANADA 2.3 2.3 Turnier TV23H 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.3 2.3 Turnier V6HC 03.72-08.77
FORD GRANADA 2.6 2.6 OHVV6HC 03.76-08.77
FORD GRANADA 2.6 2.6 TV26H 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.6 2.6 TV26L 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.6 2.6 Turnier OHVV6HC 03.76-08.77
FORD GRANADA 2.8 2.8 V62VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.8 2.8 Turnier V62VHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.8 2.8i OHVV6HC 10.76-08.77
FORD GRANADA 2.8 2.8i TV28I 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.8 2.8i V6FIHC 08.77-08.85
FORD GRANADA 2.8 2.8i Turnier V6FIHC 08.77-08.85
FORD ORION 1.3 1.3 CVHVVHC 09.83-12.84
FORD ORION 1.4 1.4 CVH2VHC 04.86-07.90
FORD ORION 1.4 1.4 CVH2VLC 02.87-07.90
FORD ORION 1.4 1.4i CVHCFILCKat. 10.87-07.90
FORD ORION 1.6 1.6 CVH2VHC 09.83-07.90
FORD ORION 1.6 1.6 CVHVVHC 09.83-03.86
FORD ORION 1.6 1.6i CVHFIHC 09.83-07.90
FORD ORION 1.6 1.6i CVHFILC 09.85-03.86
FORD ORION 1.6 1.6i CVHFILCKat. 04.86-07.90
FORD SIERRA 2.0 2.0 V62VHC 08.82-10.84
FORD SIERRA 2.0 2.0 Turnier V62VHC 08.82-10.84
FORD SIERRA 2.3 2.3 V62VHC 08.82-12.86
FORD SIERRA 2.3 2.3 Turnier V62VHC 08.82-12.86
FORD TAUNUS 2.0 2.0 TV20H 12.75-08.82
FORD TAUNUS 2.0 2.0 TV20L 08.79-07.81
FORD TAUNUS 2.3 2.3 TV23H 12.75-08.82
FORD TRANSIT 2.4 FT100/120/130/160/190 York 01.82-05.84
FORD TRANSIT 2.4 FT190 York 01.82-05.84
FORD TRANSIT 2.5 FT160/190 York84D.I. 05.84-02.86
FORD TRANSIT 2.5 FT80/100/120/130 York84D.I. 05.84-02.86
IH 485/585 -
IH 685/785 -
IH 885 -
JCB FASTRAC 3CX 4.236 Perkins 01.80-12.88
LISTER PETER ALPHA 1.0 LPA3 -
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) 282 4/98TT 01.74-01.81
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) 482 4/98TT 01.74-01.77
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) 802,804 4/98TT 01.80-01.85
MASSEY-FERGUSON MF 620 Perkins A6.372 01.71-
MASSEY-FERGUSON MF 625 Perkins A6.372 01.71-
RENAULT AGRICULTURE 80-34 PA/PE/PS/PX PERKINS-D4.248 -
RENAULT AGRICULTURE CERES 75 2X4/4X4 PERKINS-D4.236 -
RENAULT AGRICULTURE CERES 75X 2X4/4X4 PERKINS-D4.236 -
TVR TASMIN 2.8 2.8 LTR. 01.80-12.88

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706