Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA0437 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
DELCO REMY OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS OE
LUCAS OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
SPAREX OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE
VW (VOLKSWAGEN) , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
AUDI 100 1.8 1.8 4B 01.88-10.89
AUDI 100 1.8 1.8 NP 01.88-11.90
AUDI 100 1.8 1.8 RS 11.86-08.87
AUDI 100 1.8 1.8 SH 08.86-07.90
AUDI 100 2.0 2.0 AAD 01.91-07.91
AUDI 100 2.0 2.0 AAE 12.90-07.91
AUDI 100 2.0 2.0 Diesel Turbo DE 08.85-10.87
AUDI 100 2.0 2.0 Diesel Turbo NC 03.88-11.90
AUDI 100 2.0 2.0D CN 08.85-07.89
AUDI 100 QUATTRO 1.8 1.8 4B 08.88-11.90
AUDI 80 1.4 1.4 SE 08.87-08.91
AUDI 80 1.6 1.6 ABB 08.90-08.91
AUDI 80 1.6 1.6 DT,DTA 03.85-08.86
AUDI 80 1.6 1.6 JU 03.85-08.86
AUDI 80 1.6 1.6 PP 03.87-08.91
AUDI 80 1.6 1.6 RN 09.86-08.91
AUDI 80 1.6 1.6 RNA 09.86-07.87
AUDI 80 1.6 1.6 SA 02.86-07.86
AUDI 80 1.6 1.6 Diesel Turbo CY 08.85-05.86
AUDI 80 1.6 1.6 Diesel Turbo RA 04.88-03.89
AUDI 80 1.6 1.6 Diesel Turbo SB 04.89-08.91
AUDI 80 1.6 1.6D JK 08.85-08.86
AUDI 80 1.8 1.8 DS 03.85-08.86
AUDI 80 1.8 1.8 JNKat. 03.85-08.86
AUDI 80 1.8 1.8 JV 03.85-08.86
AUDI 80 1.8 1.8 PM 03.88-08.91
AUDI 80 1.8 1.8 RU 10.86-01.90
AUDI 80 1.8 1.8 SF 02.86-07.86
AUDI 80 1.8 1.8E DZ 09.86-08.91
AUDI 80 1.8 1.8GTE DZ 03.85-08.86
AUDI 80 1.8 1.8GTE MU 03.85-08.86
AUDI 80 1.8 1.8GTE PV 08.85-08.86
AUDI 80 1.8 1.8S JN 09.86-08.91
AUDI 80 1.8 1.8S JV 09.86-07.88
AUDI 80 1.8 1.8S NE 09.86-08.91
AUDI 80 1.8 1.8S SF 09.86-01.90
AUDI 80 1.9 1.9D 1Y 08.89-08.91
AUDI 80 1.9 1.9E SD 09.87-07.88
AUDI 80 2.0 2.0 3A 08.88-10.90
AUDI 80 2.0 2.0 AAD 10.90-08.91
AUDI 80 2.0 2.0 ABK 09.91-12.91
AUDI 80 2.0 2.0 ABT 09.91-12.91
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8 DZ 09.86-08.91
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8 JN 08.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8 JN 09.86-07.90
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8 JV 03.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8 NE 03.85-07.88
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8 PM 08.90-08.91
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8 SF 09.86-07.90
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8GTE DZ 03.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8GTE MU 03.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.8 1.8GTE PV 03.85-08.86
AUDI 80 QUATTRO 1.9 1.9 SD 09.86-07.88
AUDI 80 QUATTRO 2.0 2.0 3A 08.88-09.90
AUDI 80 QUATTRO 2.0 2.0 AAD 10.90-08.91
AUDI 80 QUATTRO 2.0 2.0 ABK 09.91-10.91
AUDI 90 1.6 1.6 Diesel Turbo RA 07.87-03.89
AUDI 90 1.6 1.6 Diesel Turbo SB 04.89-07.91
AUDI COUPE 1.8 1.8 DS 08.85-10.88
AUDI COUPE 1.8 1.8 DZ 08.86-10.88
AUDI COUPE 1.8 1.8 DZ 08.89-07.91
AUDI COUPE 1.8 1.8 JN 08.85-10.88
AUDI COUPE 1.8 1.8 JV 08.85-07.87
AUDI COUPE 1.8 1.8 PV 08.86-10.88
AUDI COUPE 2.0 2.0 3A 05.89-07.90
AUDI COUPE 2.0 2.0 AAD 08.90-07.91
MULTICAR MULTICAR 1.9 25/26 VW-1Y 01.91-
SEAT TOLEDO 1.6 1.6 EZ,1F 04.91-09.91
SEAT TOLEDO 1.6 1.6i Kat. 04.91-10.93
SEAT TOLEDO 1.8 1.8i 02.91-10.93
VW (VOLKSWAGEN) 026.2 1.8 01.84-
VW (VOLKSWAGEN) BUS 1.9 1.9 DF 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) BUS 1.9 1.9 DG 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) BUS 1.9 1.9 SP 08.86-10.88
VW (VOLKSWAGEN) BUS 1.9 1.9syncro SP 10.86-10.88
VW (VOLKSWAGEN) BUS 2.1 2.1syncro DJ 01.86-07.92
VW (VOLKSWAGEN) BUS 2.1 2.1syncro MV 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) CADDY 1.6 1.6 EW 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) CADDY 1.6 1.6 HN 08.85-07.89
VW (VOLKSWAGEN) CADDY 1.8 1.8 JH 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) CALIFORNIA 1.8 1.8 PD 12.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) CALIFORNIA 2.0 2.0 AAC 09.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) CARAVELLE 1.8 1.8 PD 12.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) CARAVELLE 2.0 2.0 AAC 09.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.6 1.6 EW,EWA 08.85-07.85
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.6 1.6 HN 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.6 1.6 RE 04.86-07.90
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 1.8 2H 08.89-07.85
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 1.8 DX 08.85-07.85
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 1.8 EX 08.85-08.93
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 1.8 JH 08.85-08.93
VW (VOLKSWAGEN) GOLF CABRIOLET 1.8 1.8 KT 08.85-07.89
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.6 1.6 EZ,EZA 08.83-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.6 1.6 HM 08.85-07.88
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.6 1.6 PN 10.86-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.6 1.6 RF 02.86-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 EV 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 GU 11.83-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 GX 08.85-05.88
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 GZ 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 HV 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 PB 01.87-06.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 PF 01.87-10.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 RD 08.85-10.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 RG 08.86-07.87
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 RH 08.86-07.90
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 RP 11.87-10.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 syncro 1P 08.88-07.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 syncro GU 02.86-07.91
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 syncro GX 02.86-07.88
VW (VOLKSWAGEN) GOLF II 1.8 1.8 syncro RH 08.87-07.88
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.6 1.6 EZ,EZA 08.85-07.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.6 1.6 HM 08.85-07.88
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.6 1.6 PN 10.86-07.92
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.6 1.6 RF 03.86-10.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 EV 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 GU 01.84-06.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 GX 08.85-10.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 GZ 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 HV 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 PB 02.87-06.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 PF 02.87-07.92
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 RD 08.85-10.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 RG 08.86-07.87
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 RH 08.86-07.90
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 RP 11.87-10.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 syncro 1P 08.88-07.92
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 syncro GU 08.87-10.91
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 syncro GX 08.87-07.88
VW (VOLKSWAGEN) JETTA 1.8 1.8 syncro RH 08.87-07.88
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 28 1E 10.88-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 28 DL 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 28 HS 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 28D 1S 08.89-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 28D DW 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 28DTurbo 1G 08.88-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 28DTurbo DV 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 31 1E 10.88-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 31 DL 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 31 HS 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 31D 1S 08.89-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 31D DW 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 31DTurbo 1G 08.88-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 31DTurbo DV 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 35 1E 10.88-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 35 DL 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 35 HS 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 35D 1S 08.89-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 35D DW 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 35DTurbo 1G 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 35DTurbo DV 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40 1E 10.88-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40 DL 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40 HS 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40/4x4 DL 09.85-04.96
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40D 1S 08.89-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40D DW 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40D4x4 DW 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40DTurbo 1G 08.88-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40DTurbo DV 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 40DTurbo4x4 DV 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 45 DL 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 45 HS 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 45/4x4 DL 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 45D DW 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 45D4x4 DW 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 45DTurbo DV 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 45DTurbo4x4 DV 09.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 50 DL 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 50 HS 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 50D DW 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 50DTurbo DV 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 55 DL 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 55 HS 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 55D DW 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) LT 2.4 55DTurbo DV 08.85-08.92
VW (VOLKSWAGEN) MULTIVAN 1.8 1.8 PD 12.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) MULTIVAN 2.0 2.0 AAC 09.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.3 1.3 EP 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 1F 08.88-07.90
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 ABN 09.91-07.92
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 DT,DTA 08.85-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 EZ 04.88-09.91
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 JU 08.85-09.86
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 PP 03.87-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 RF 04.88-07.89
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 RL 03.86-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 Diesel JK 08.85-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.6 1.6 Diesel Turbo CY 08.85-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 AAM 08.90-12.92
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 ABS 08.91-12.92
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 DS 08.85-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 JN 08.85-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 JV 08.85-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 PB 04.88-07.90
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 RM 05.86-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 RP 04.88-07.91
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 RPKat 04.88-07.91
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 syncro DS 01.86-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 1.8 1.8 syncro JN 01.86-03.88
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 2.0 2.0 2E 03.90-07.92
VW (VOLKSWAGEN) PASSAT 2.0 2.0 syncro 2E 10.90-07.92
VW (VOLKSWAGEN) SCIROCCO 1.6 1.6 EW 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) SCIROCCO 1.6 1.6 EWA 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) SCIROCCO 1.6 1.6 HN 08.85-07.86
VW (VOLKSWAGEN) SCIROCCO 1.6 1.6 RE 04.86-07.90
VW (VOLKSWAGEN) SCIROCCO 1.8 1.8 DX 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) SCIROCCO 1.8 1.8 EX 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) SCIROCCO 1.8 1.8 JH 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) SCIROCCO 1.8 1.8 KT 08.85-07.87
VW (VOLKSWAGEN) TRANSPORTER 1.9 1.9 DF 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) TRANSPORTER 1.9 1.9 DG 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) TRANSPORTER 1.9 1.9 SP 08.86-10.88
VW (VOLKSWAGEN) TRANSPORTER 1.9 1.9syncro DG 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) TRANSPORTER 1.9 1.9syncro SP 10.86-10.88
VW (VOLKSWAGEN) TRANSPORTER 2.0 2.0 AAC 09.90-05.91
VW (VOLKSWAGEN) TRANSPORTER 2.1 2.1syncro DJ 01.86-07.92
VW (VOLKSWAGEN) TRANSPORTER 2.1 2.1syncro MV 08.85-07.92
VW (VOLKSWAGEN) TRANSPORTER 2.1 2.1syncro SR 10.86-07.92

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706