Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IA0781 | ISKRA - LETRIKA | Alternator


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
DELCO REMY OE
FAUN , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
IVECO OE
LESTER OE
MAGNETI MARELLI , OE
MAGNETI MARELLI , OE
MERCEDES-BENZ , OE
MERCEDES-BENZ , OE
MWM-DIESEL , OE
RENAULT , OE
RENAULT , OE
SCANIA OE
SCANIA OE
SCANIA OE
STEYR , OE
STEYR , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1550L OM356.980(366)LA 01.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1550L OM356.997,998LA 01.92-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1550L OM366.984LA 01.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1750 OM356.981(366)LA 05.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1750L OM356.981(366)LA 05.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1750L OM366.984LA 01.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1800 OM356.998(366)LA 04.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1800T OM356.998(366)LA 04.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1850 OM356.998(366)LA 04.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U1850L OM356.998(366)LA 04.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U2100 OM356.980(366)LA,997 05.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U2100 OM366.984LA 01.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U2100L OM356.980(366)LA 05.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U2100L OM366.984LA 01.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U2150 OM356.980(366)LA,997 05.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U2150 OM366.984LA 01.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U2150L OM356.980(366)LA,997 05.91-
MERCEDES-BENZ UNIMOG 6.0 U2150L OM366.984LA 01.91-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 12.0 330 WD815.64/67/74 09.82-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 9.7 260 WD615.61 06.79-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 9.7 260 WD615.71 06.79-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 9.7 280 WD615.65 03.79-02.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1291 9.7 280 WD615.67,77 02.82-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 13 S 6.6 14/18/21/23 WD612.61/63/65/66/75 09.88-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 14 S 6.6 14/18/21 WD612.63/65/73/75 04.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 12.0 330 WD815.64/67/74 09.82-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 9.7 260 WD615.61,71 06.79-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1491 9.7 280 WD615.65,75,77 03.79-02.82
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 6.6 14 WD612.92 04.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 15 S 6.6 14/18/21/23 WD612.63/65/66/73/75/92/93 04.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 16 S 6.6 18/21/23 WD612.63/65/73/75/93 04.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 6.6 18/21/23 WD612.63/65/66 09.88-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 17 S 9.7 23 WD612.93 09.88-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 12.0 330 WD815.62/72/68 09.72-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 9.7 280 WD615.67,78,69,77 02.82-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1891 9.7 310 WD615.68 09.85-09.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 12.0 34 WD815.64,79;.67,69 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 12.0 37 WD815.66,76 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 9.7 24 WD615.64;.74 01.88-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 9.7 28 WD615.63,73 01.88-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 19 S 9.7 31 WD615.68,98;.78,98 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 12.0 34 WD815.64,67,69 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 12.0 37 WD815.66 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 9.7 28 WD615.63 01.88-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 22 S 9.7 31 WD615.68,78 10.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 12.0 34 WD815.64,67,69 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 12.0 37 WD815.66,76 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 9.7 28 WD615.63,73 01.88-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 26 S 9.7 31 WD615.68,78 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 12.0 330 WD815.97 10.83-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 9.7 260 WD615.92 09.83-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 2891 9.7 280 WD615.93 09.83-12.87
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 12.0 34 WD815.64/67/69/79 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 12.0 37 WD815.66/76 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 9.7 28 WD615.63,73 01.88-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 32 S 9.7 31 WD615.68,78 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 12.0 34 WD815.67 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 33 S 9.7 31 WD615.68 10.87-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 12.0 34 WD815.67 01.88-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 12.0 37 WD815.66 01.88-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 40 S 9.7 31 WD615.68 01.88-06.96
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 791 6.6 210 WD612.90 09.82-02.86

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706