Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IS1059 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BOSCH OE
BOSCH OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
JOHN DEERE OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
LESTER OE
PARIS-RHONE , OE
VALEO , OE
VALEO , OE
WAI OE
WILSON , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
JOHN DEERE COMBINES 1032 -
JOHN DEERE COMBINES 1042 -
JOHN DEERE COMBINES 1052 -
JOHN DEERE COMBINES 1055 -
JOHN DEERE COMBINES 1068 -
JOHN DEERE COMBINES 1085 -
JOHN DEERE COMBINES 1144 -
JOHN DEERE COMBINES 1155 -
JOHN DEERE COMBINES 1157 -
JOHN DEERE COMBINES 1158 -
JOHN DEERE COMBINES 1166 -
JOHN DEERE COMBINES 1169 -
JOHN DEERE COMBINES 1174 -
JOHN DEERE COMBINES 1177 -
JOHN DEERE COMBINES 4425 539, 6539 01.86-12.88
JOHN DEERE COMBINES 4435 539, 6539 01.89-12.94
JOHN DEERE COMBINES 925 -
JOHN DEERE COMBINES 2.7 MD330 164D27Z 01.72-10.74
JOHN DEERE COMBINES 3.6 MD930 4.219DZ-05 08.72-10.74
JOHN DEERE COMBINES 3.6 MD935 4.219DZ-05 07.75-06.79
JOHN DEERE COMBINES 3.9 MD932 4.239DZ-04 10.79-10.83
JOHN DEERE COMBINES 3.9 MD940 4.239DZ-01 08.72-07.75
JOHN DEERE COMBINES 3.9 MD942 4.239DZ-03 10.79-10.83
JOHN DEERE COMBINES 3.9 MD945 4.239TZ-01 08.75-10.77
JOHN DEERE COMBINES 5.4 MD950 6.329DZ-02 09.74-07.75
JOHN DEERE ENGINES 2.9 3029 3-cyl -
JOHN DEERE FARM 1845F -
JOHN DEERE FARM 2035, 2035EF -
JOHN DEERE FARM 2155 -
JOHN DEERE FARM 2755 4-239 01.87-12.92
JOHN DEERE FARM 2855 N 4-239 01.87-12.93
JOHN DEERE FARM 2955 6.359 01.87-12.92
JOHN DEERE FARM 3055 6-359 01.92-
JOHN DEERE FARM 3120 01.72-
JOHN DEERE FARM 3155 6-359 01.87-12.92
JOHN DEERE FARM 5103 -
JOHN DEERE FARM 5203 -
JOHN DEERE FARM 5303 -
JOHN DEERE FARM 5615 -
JOHN DEERE FARM 6300, 6300L 4-239 01.93-
JOHN DEERE FARM 6400 4-276 01.93-
JOHN DEERE FARM 6500, 6500L 01.93-
JOHN DEERE FARM 820, 820VU 3.152 01.71-12.75
JOHN DEERE FARM 920 3.152 01.71-12.75
JOHN DEERE FARM 2.9 1630, OU, VU 3.179DL-01 08.73-08.82
JOHN DEERE FARM 2.9 1850, 1850F,V 3.179DL 01.86-12.94
JOHN DEERE FARM 2.9 1950, 1950F 3.179TL 01.88-12.94
JOHN DEERE FARM 2.9 2150 3.179DL-01 05.82-
JOHN DEERE FARM 2.9 2240 3.179DL-01 09.79-
JOHN DEERE FARM 2.9 3100 3029D 01.95-12.98
JOHN DEERE FARM 2.9 5055 E 3029HPY40/TPY24 01.13-
JOHN DEERE FARM 2.9 5065 E 3029HPY40/TPY24 01.13-
JOHN DEERE FARM 2.9 5075 E 3029HPY40/TPY24 01.13-
JOHN DEERE FARM 2.9 5210 320 01.95-
JOHN DEERE FARM 2.9 5310, 5310N 320 01.95-12.00
JOHN DEERE FARM 2.9 5410, 5410N 320 01.95-
JOHN DEERE FARM 2.9 840 3.179 01.79-12.86
JOHN DEERE FARM 3.6 1830 4.219DL-03 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 3.6 2030, OU 4.219DL-03 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 3.9 1640, 1640F 4.239DL-03 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 3.9 1840, 1840F 4.239DL-04 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 3.9 2040, F, S 4.239DL-04 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 3.9 2130 4.239DL-01 09.72-08.79
JOHN DEERE FARM 3.9 2140 4.239TL-02 09.79-10.86
JOHN DEERE FARM 3.9 2250, 2250F 4.239DL 01.86-12.94
JOHN DEERE FARM 3.9 2350 4.239DL-07 05.82-
JOHN DEERE FARM 3.9 2450, 2450F 4.239DL 01.86-12.94
JOHN DEERE FARM 3.9 2550 4.239DL-06 05.82-
JOHN DEERE FARM 3.9 2750 4.239TL-04 05.82-
JOHN DEERE FARM 3.9 6100, 6100L 4-239 01.92-01.96
JOHN DEERE FARM 3.9 6300, 6300L 4-239 01.93-
JOHN DEERE FARM 4.0 6200-2, 4039T 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 4.0 6200-4 4039T 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 4.0 6300-2 4039T 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 4.0 6300-4 4039T 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 4.0 6400, L, SP 4045T 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 4.0 6400-2,-4 4-239 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 4.5 5080 G Tier III 01.13-
JOHN DEERE FARM 4.5 5090 G 4045HAT81 01.13-
JOHN DEERE FARM 4.5 5415, 5415N, 5415H 4.045T 01.03-12.08
JOHN DEERE FARM 4.5 5620 4.045 01.03-12.09
JOHN DEERE FARM 4.5 6405 4045T 01.98-01.01
JOHN DEERE FARM 4.5 6410, L, S, SE 4045T 01.98-01.01
JOHN DEERE FARM 4.5 6510, 6510L, 6510S 4045T 01.98-01.01
JOHN DEERE FARM 4.5 6400, L, SP 4045T 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 4.5 6400-2,-4 4-239 01.92-01.98
JOHN DEERE FARM 5.8 1020, OU, VU 3.164 01.81-01.83
JOHN DEERE FARM 5.9 2940 6.359DL-03 05.82-
JOHN DEERE FARM 5.9 2950 6.359DL-04 05.82-
JOHN DEERE FARM 5.9 3050 6.359DL 01.86-12.93
JOHN DEERE FARM 5.9 2955 6.359 01.87-12.92
JOHN DEERE FARM 5.9 3055 6-359 01.92-
JOHN DEERE FARM 5.9 3155 6-359 01.87-12.92
JOHN DEERE TRACTORS 2150 01.83-12.86
JOHN DEERE TRACTORS 2155 3-179 01.87-12.92
JOHN DEERE TRACTORS 2255 3-179 01.83-12.86
JOHN DEERE TRACTORS 3055 359 01.92-
JOHN DEERE TRACTORS 3155 6-359 01.87-12.91
JOHN DEERE TRACTORS 3255 359 01.92-
JOHN DEERE TRACTORS JD400, JD400A 4202, 4219 01.71-12.79
JOHN DEERE TRACTORS JD450A/B/C 4202, 4219 01.71-12.79
JOHN DEERE TRACTORS 2.5 JD300, JD300A 3.152DL-05 03.71-04.74
JOHN DEERE TRACTORS 2.5 JD350, JD350A 3.152DL-10 03.71-10.88
JOHN DEERE TRACTORS 2.9 JD310 3.179DL-03 03.74-10.88
JOHN DEERE TRACTORS 3.6 JD410 4.219DL-09 03.74-10.88
JOHN DEERE UTILITY 2040 152 Dsl 12.80-12.85
JOHN DEERE UTILITY 2150 3-179 01.82-12.82
JOHN DEERE UTILITY 2155 3-179 01.87-12.92
JOHN DEERE UTILITY 2240 164 01.76-12.82
JOHN DEERE UTILITY 2255 3-179 Dsl 01.83-12.87
JOHN DEERE UTILITY 2350 4-239 01.83-12.86
JOHN DEERE UTILITY 2355, 2355N 4-239 Dsl 01.86-12.92
JOHN DEERE UTILITY 2550 4-239 01.82-12.87
JOHN DEERE UTILITY 2555 4-239 01.87-12.92
JOHN DEERE UTILITY 5200 3-179 Diesel 01.92-
JOHN DEERE UTILITY 5300, 5300N 3-179 Diesel 01.92-
JOHN DEERE UTILITY 5310N 4045 01.02-
JOHN DEERE UTILITY 5400, 5400N 3-179 Diesel 01.92-
JOHN DEERE UTILITY 820; 830 3-cyl 01.72-01.80
JOHN DEERE UTILITY 2.5 920 3.152DL-02 04.71-07.75
JOHN DEERE UTILITY 2.7 930 3.164DL-15 08.75-08.79
JOHN DEERE UTILITY 2.9 5103 JD -
JOHN DEERE UTILITY 2.9 5105 JD -
JOHN DEERE UTILITY 2.9 5203 JD -
JOHN DEERE UTILITY 2.9 5220 JD -
JOHN DEERE UTILITY 2.9 5303 JD -
JOHN DEERE UTILITY 2.9 5310, 5310N 3-029 01.97-
JOHN DEERE UTILITY 2.9 5320, 5320N JD -
JOHN DEERE UTILITY 2.9 840 3.179DL-04 09.79-01.84
JOHN DEERE UTILITY 3.9 5500, 5500N 4-239 Diesel 01.92-
JOHN DEERE UTILITY 5.9 940 3.179DL-05 09.79-10.86

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706