Galeria

Techniczne Informacje

*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja)

Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

Logo producenta: ISKRA - LETRIKA

IS9308 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik


Opis

Dodatkowe Informacje

Zastosowanie

Brak zastosowania

Referencje

Nazwa OEM Numer OEM
BMW , OE
BMW , OE
BMW , OE
BMW , OE
BMW , OE
BMW , OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
BOSCH OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
HELLA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
ISKRA - LETRIKA , OE
ISKRA - LETRIKA OE
LESTER OE
LESTER OE
LUCAS OE
MAGNETI MARELLI , OE
VALEO , OE
VALEO , OE

Stosowany / Aplikacja

Pord. Nazwa Poj. Paliwo KW Moc Poj.2 L. cylindrów Opis typu Typ Silnik Rodz. podw. Inne Rok Od Do Seria
BMW SERIE 3 1.6 316 Ci Coup??,i 16 4 E3(M43B16) 04.98-09.02
BMW SERIE 3 1.8 318 is Coup??,ti Compact 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 12.90-12.99
BMW SERIE 3 1.8 318 is Coup??,ti Compact 18 4 S1(M42B18) 12.90-12.99
BMW SERIE 3 1.8 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 12.90-12.99
BMW SERIE 3 1.8 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 S1(M42B18) 12.90-12.99
BMW SERIE 3 1.9 316 i 19 4 E1(M43B18) 04.98-09.02
BMW SERIE 3 1.9 316 i Compact 19 4 E1(M43B18) 12.98-09.00
BMW SERIE 3 1.9 318 Ci Coup??,i,touring 19 4 E1(M43B19) 04.98-09.01
BMW SERIE 3 1.9 318 is,is Coup??,ti Compact 19 4 S1(M44B19) 03.95-09.00
BMW SERIE 3 2.0 320 Ci Coup??,i, i touring 20 6 S4(M52B20) 04.98-09.01
BMW SERIE 3 2.0 320 i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 09.90-12.99
BMW SERIE 3 2.0 320 i touring 20 6 S2(M50B20) 09.90-12.99
BMW SERIE 3 2.0 320 i touring 20 6 S3(M52B20) 09.90-12.99
BMW SERIE 3 2.0 320 i,i Cabrio,i Coup??, 20 6 S1/S2(M50B20) 09.90-12.99
BMW SERIE 3 2.0 320 i,i Cabrio,i Coup??, 20 6 S2(M50B20) 09.90-12.99
BMW SERIE 3 2.0 320 i,i Cabrio,i Coup??, 20 6 S3(M52B20) 09.90-12.99
BMW SERIE 3 2.2 320 Ci Cabrio,Ci Coup?? 22 6 S1(M54) 09.00-09.05
BMW SERIE 3 2.2 320 i,i touring 22 6 S1(M54) 09.00-09.05
BMW SERIE 3 2.5 323 Ci Cabrio,Ci Coup??,i 25 6 S4(M52B25) 04.98-09.00
BMW SERIE 3 2.5 323 i touring,ti Compact 25 6 S39(M52B25) 09.94-09.00
BMW SERIE 3 2.5 323 i,i Cabrio,i Coup??, 25 6 S39(M52B25) 09.94-09.00
BMW SERIE 3 2.5 325 Ci Cabrio,Ci Coup??,i 25 6 S5(M54) 09.00-09.05
BMW SERIE 3 2.5 325 i touring,ti Compact 25 6 S5(M54) 09.00-09.05
BMW SERIE 3 2.5 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S1/S2(M50B25) 09.90-12.95
BMW SERIE 3 2.5 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S2(M50B25) 09.90-12.95
BMW SERIE 3 2.5 325 xi,xi touring 25 6 S5(M54) 09.00-09.05
BMW SERIE 3 2.8 328 Ci Coup??,i, i touring 28 6 S2(M52B28) 04.98-09.00
BMW SERIE 3 2.8 328 i touring 28 6 S1(M52B28) 09.94-12.99
BMW SERIE 3 2.8 328 i,i Cabrio,i Coupe 28 6 S1(M52B28) 09.94-12.99
BMW SERIE 3 3.0 330 Ci Cabrio,Ci Coup??,i 30 6 S3 05.00-09.05
BMW SERIE 3 3.0 330 i touring 30 6 S3 05.00-09.05
BMW SERIE 3 3.0 330 xi,xi touring 30 6 S3 05.00-09.05
BMW SERIE 5 1.8 518 g touring,i,i touring 18 4 E1(M40B18) 09.89-12.96
BMW SERIE 5 1.8 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18) 09.89-12.96
BMW SERIE 5 1.8 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18..GasCNG) 09.89-12.96
BMW SERIE 5 2.0 520 i,i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 09.89-12.96
BMW SERIE 5 2.0 520 i,i touring 20 6 S3/S4(M52B20) 09.95-09.02
BMW SERIE 5 2.2 520 i,i touring 22 6 S1 09.00-05.04
BMW SERIE 5 2.5 523 i,i touring 25 6 S3/S4(M52B25) 09.95-09.00
BMW SERIE 5 2.5 525 i,i touring 25 6 S5 09.00-05.04
BMW SERIE 5 2.5 525 i,i touring, ix,ix touring 25 6 S1/S2(M50B25) 09.89-12.96
BMW SERIE 5 2.8 528 i,i touring 28 6 S1/S2(M52B28) 09.95-09.00
BMW SERIE 5 3.0 530 i,i touring 30 6 S3 09.00-05.04
BMW SERIE 7 2.8 728 i, iL 28 6 S1/S2(M52B28) 09.95-12.01
BMW SERIE Z 1.8 Z3 1.8 18 4 E2(M 43 B 18) 09.94-12.98
BMW SERIE Z 1.9 Z3 1.9 19 4 E1(M43B19);19 4 S1(M44B19 09.95-12.02
BMW SERIE Z 2.0 Z3 2.0 20 6 S4(M..B20..) 04.99-12.00
BMW SERIE Z 2.2 Z3 2.2i 22 6 S1(M54) 09.00-12.02
BMW SERIE Z 2.8 Z3 2.8,2.8 Coup?? 28 6 S1/S2 11.96-09.00
BMW SERIE Z 3.0 Z3 3.0i,3.0i Coup?? 30 6 S3 05.00-12.02

Informacje

Bardzo ważne informacje
Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych.
Manufacturer's numbers are for reference only.
O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym.
O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only.

Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione.
2007 - 2024 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706